Wie speelt welk instrument in Oebele?
Het merendeel van de liedjes werd door Joop Stokkermans gecomponeerd, gearrangeerd en georkestreerd.
![]() |
| Gildo del Mistro, Joop Stokkermans en Wim Sanders in deel 18 |
De orkestleden werden nooit genoemd, zelfs niet op de hoezen op de langspeelplaten. In de archieven van de KRO bevindt zich nog wel een groot aantal arbeidsovereenkomsten waarop staat welk orkestlid op welke dag aanwezig was en welk instrument werd bespeeld. Het valt niet te achterhalen wie op welk nummer te horen is, wel wie aan welke aflevering heeft meegewerkt.
Bij de beschrijvingen van de afleveringen worden de orkestleden ook vermeld.
| Naam | Instrument(en) | Aflevering(en) |
| Joop Stokkermans | vleugel | 1-18, 20-27 en 31 |
| Gildo del Mistro |
slagwerk, percussie, pauken, marimba en accordeon |
1-18, 20-27 en 31 |
| Louis Färber | trombone | 1, 11-14, 23, 25, 26, 27 en 31 |
| Harry Sevenstern, jr. | fluit en trompet | 1, 3, 4, 8, 11-13, 17 en 20 |
| Jan Bos | accordeon | 1-4, 8 en 12 |
| Peter Nieuwerf |
gitaar |
1-7, 9, 10, 12-16, 20-22, 25 en 27 |
| Piet Baan |
basgitaar |
1-12, 14, 17, 18, 20-25, 27 en 31 |
| Gerard van Bezey | slagwerk | 1 |
| Aart Zegveld | basgitaar | 1 |
| Frits Hes | gitaar | 1 |
| Joop Cantor | cello | 1, 15-17, 22, 24-27 en 31 |
| Jean Lambrechts | spinet | 1 en 2 |
| Cees Doets | trompet | 1, 3 en 4 |
| Jaap Leben | trompet | 2, 5-7, 9, 10, 16, 17, 23-27 en 31 |
| Wim Abma | fluit | 2, 3, 6, 7 en 9 |
| Rudy Bosch | trombone | 2, 3, 5-10, 15, 18, 21, 24 en 31 |
| Gerard Engelsma | trompet | 2, 3, 5, 6, 7, 9 en 14 |
| Jos d’Hondt | klarinet | 2 |
| Hugo Bruyn | fluit | 3-5 en 14 |
| Harry Mooten |
accordeon | 3-9, 11, 13-15, 17, 20, 21, 23, 24 en 27 |
| Leo van Laere | tuba en sousafoon | 4 en 5 |
| Wim Sanders | gitaar en banjo | 4, 8, 12, 17, 18, 23 en 24 |
| Marcel Thielemans | trombone | 4, 12, 18 en 20 |
| Paul Geugjes | viool | 5, 6, 20, 21 en 25 |
| Sam Zilverberg | hobo | 5, 6, 13 en 14 |
| Jonny Kroon jr. | viool | 5, 6, 11, 20 en 21 |
| Henk Lambooy | cello | 5 en 6 |
| Geert van Driesten | mondaccordeon | 5 en 18 |
| Frans Baan | fagot | 6, 12 en 31 |
| T. Verhulst | gitaar | 6 en 7 |
| Marijke Schlüter | dwarsfluit | 6 |
| Theo Paternotte | viool | 7, 14, 22, 24, 26 en 27 |
| J.J. Marinus sr. | Bach-trompet | 7 |
| Jean Busch | cello | 7, 20, 21 en 31 |
| Cor Speets | viool | 7, 14, 22 en 24-27 |
| J. de Jong | cello | 8 |
| Henny Kluvers | fluit | 8, 12 en 27 |
| Joop Huysen | trombone | 9 |
| Wim Wijle | cello | 9 en 13 |
| Jehanne Middelhoff | blokfluit | 10 |
| Jan Frans Spaans | blokfluit | 10 |
| H. Brouwer | viool | 10 en 12 |
| G. Gobbaerts | viool | 10, 12 en 22 |
| Jo Beijersbergen van Henegouwen |
cello |
10, 12 en 14 |
| Ary Jongman |
fluit | 10, 11, 13, 15-17, 20, 22, 23 en 31 |
| Cor Baan | gitaar | 11 |
| Chris Waldhober | trombone | 11 |
| Jan Vleeshouwer | trompet | 11, 12, 15 en 16 |
| Piet Olivier | viool | 12 |
| J. van der Horst | viool | 13 |
| Dirk Groeneveld | viool | 13, 15, 16 en 17 |
| H. Goris | viool | 13, 15, 17, 20 en 22 |
| Frank Noya | basgitaar | 13, 16 en 26 |
| Willy Schobben | trompet | 13 |
| H. Bosch | viool | 13 |
| Leen Oosterman | hoorn | 14, 22 en 24 |
| Simon Puper | viool | 14, 24, 26 en 27 |
| Karel Roberti | hoorn en trompet | 14, 15, 18, 20, 22 en 24 |
| Hans Hollestelle | basgitaar | 15 |
| Arnold Swillens | hobo | 16, 17, 21 en 22 |
| Coen van Orsouw | accordeon | 16-18 en 22 |
| Erik van Lier | trombone | 17 |
| Frans Doolaard | string basgitaar | 18 |
| Frans Poptie | viool | 18 |
| Wim de Vries | trompet | 18 |
| F. Dirks | viool | 18, 21, 23, 24 en 26 |
| Jan Wittenberg | basgitaar | 21 |
| Ad Elshout | fluit | 21 |
| Eddie Engels | trompet | 21 en 27 |
| Gerard Meijer | viool | 22 en 24-27 |
| J. Veerkamp | viool | 22 en 24 |
| J. van Gijn | hoorn | 23 |
| Guus Hautvast | hobo | 23-27 en 31 |
| G. Jesse | hoorn | 23 |
| Joost Tromp | fluit | 24 en 27 |
| Henk Westrus | accordeon | 25 |
| H. Nijhoff | trompet | 25 |
| C. Mackenzie | hoorn | 25 |
| Jan Zwagerman | hoorn | 25 |
| W. van Dijk | fluit | 25 en 26 |
| A. de Wind | gitaar | 26 |
| Hans de Ruyter | trombone | 27 |
| Fons Diercks | trompet | 31 |
| Jan Scholten | gitaar | 31 |
| Jan Hollenstelle | hobo | 31 |
Publicatiedatum: 7 juni 2026
Laatste aanvulling: 7 juni 2026
Terug naar Register
